1. <output id="2ynhh"></output>
      <mark id="2ynhh"><thead id="2ynhh"><input id="2ynhh"></input></thead></mark>
    2. <s id="2ynhh"><nobr id="2ynhh"><ins id="2ynhh"></ins></nobr></s>

      <address id="2ynhh"></address>
      <bdo id="2ynhh"></bdo>

      帶吹掃孔閘閥

      • 瀏覽次數(shù) 1486
      • 添加日期 2013-03-05

      產(chǎn)品說(shuō)明

      產(chǎn)品型號(hào) Z1 仿41H 

      產(chǎn)品通經(jīng) : 50-400mm
      產(chǎn)品壓力 : 250-600LB

      產(chǎn)品詳細(xì)信息:

      Z1仿、Z2仿系列帶吹掃孔閘閥詳細(xì)介紹:
      1、本系列閘閥主體為楔式單閘板雙向密封、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、密封可靠。
      2、吹掃裝置可對(duì)易結(jié)焦、顆粒狀介質(zhì)的管路、閥門等進(jìn)行清洗、沖刷、有效地提高系統(tǒng)的使用壽命。
      3、Z1仿、Z2仿系列帶吹掃閘閥也適用于水、蒸汽、煙氣、油品或霧狀、粉末狀、顆粒狀等介質(zhì)的管路上,作為起閉裝置用,尤其適用于石化行業(yè)輸油和催化裂變系統(tǒng),起著啟閉、清洗沖刷管道的作用
       

      公稱通徑(mm) 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) Z1仿
      重量(kg)
      Z2仿
      重量(kg)
      L H Do
       
         
      Z1 仿41H-16
      Z2
         
      50 250 362 250 29 32
      65 270 395 250 33 36
      80 280 426 300 46 49
      100 300 470 300 63 66
      125 325 520 350 96 102
      150 350 590 350 125 128
      200 400 725 400 185 188
      250 450 865 450 260 263
      300 500 1000 550 365 368
      350 550 1140 600 498 502
      400 600 1285 650 685 688
       
         
      Z1 仿41H-25
      Z2
         
      50 250 362 250 31 34
      65 270 395 250 35 38
      80 280 426 300 47 50
      100 300 470 300 65 68
      125 325 520 350 100 103
      150 350 590 350 130 133
      200 400 725 400 195 198
      250 450 865 450 275 278
      300 500 1000 550 392 395
      350 550 1140 650 535 538
      400 600 1285 700 742
      公稱通徑(mm) 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) Z1仿
      重量(kg)
      Z2仿
      重量(kg)
      L H Do
       
         
      Z1 仿41H-16
      Z2
         
      50 250 362 250 29 32
      65 270 395 250 33 36
      80 280 426 300 46 49
      100 300 470 300 63 66
      125 325 520 350 96 102
      150 350 590 350 125 128
      200 400 725 400 185 188
      250 450 865 450 260 263
      300 500 1000 550 365 368
      350 550 1140 600 498 502
      400 600 1285 650 685 688
       
         
      Z1 仿41H-25
      Z2
         
      50 250 362 250 31 34
      65 270 395 250 35 38
      80 280 426 300 47 50
      100 300 470 300 65 68
      125 325 520 350 100 103
      150 350 590 350 130 133
      200 400 725 400 195 198
      250 450 865 450 275 278
      300 500 1000 550 392 395
      350 550 1140 650 535 538
      400 600 1285 700 742
       
         
      Z1 仿41H-16
      Z2
         
      50 250 362 250 29 32
      65 270 395 250 33 36
      80 280 426 300 46 49
      100 300 470 300 63 66
      125 325 520 350 96 102
      150 350 590 350 125 128
      200 400 725 400 185 188
      250 450 865 450 260 263
      300 500 1000 550 365 368
      350 550 1140 600 498 502
      400 600 1285 650 685 688
       
         
      Z1 仿41H-25
      Z2
         
      50 250 362 250 31 34
      65 270 395 250 35 38
      80 280 426 300 47 50
      100 300 470 300 65 68
      125 325 520 350 100 103
      150 350 590 350 130 133
      200 400 725 400 195 198
      250 450 865 450 275 278
      300 500 1000 550 392 395
      350 550 1140 650 535 538
      400 600 1285 700 742 745
       

      ■主要尺寸及重量

      公稱通徑(mm) 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) Z1仿
      重量(kg)
      Z2仿
      重量(kg)
      L H Do
       
         
      Z1 仿41H-40
      Z2
         
      50 250 362 300 33 37
      65 280 395 300 38 42
      80 310 426 350 51 55
      100 350 470 350 80 84
      125 400 520 400 120 124
      150 450 590 400 148 152
      200 550 725 450 252 256
      250 650 865 550 355 359
      300 750 1000 650 540 544
      350 850 1140 750 690 694
      400 950 1285 850 960 964
       
         
      Z1 仿41H-64
      Z2
         
      50 250 370 300 36 39
      65 280 405 300 45 49
      80 310 435 350 59 63
      100 350 480 400 90 94
      125 400 530 400 135 139
      150 450 605 450 168 172
      200 550 740 550 280 284
      250 650 880 650 392 396
      300 750 1015 750 585 589
      350 850 1160 800 740 744
      400 950 1310 900 190 1014
       
         
      Z1 仿41H-100
      Z2
         
      50 250 370 300 38 43
      65 280 405 300 53 58
      80 310 435 350 68 73
      100 350 480 400 102 107
      125 400 530 400 150 155
      150 450 605 450 187 192
      200 550 740 550 305 310
      250 650 880 650 425 430
      300 750 1015 750 625 630
      350 850 1160 850 785 790
      400 950 1310 950 1055

      1. <output id="2ynhh"></output>
        <mark id="2ynhh"><thead id="2ynhh"><input id="2ynhh"></input></thead></mark>
      2. <s id="2ynhh"><nobr id="2ynhh"><ins id="2ynhh"></ins></nobr></s>

        <address id="2ynhh"></address>
        <bdo id="2ynhh"></bdo>
        无码人妻蜜桃 | 色噜噜日韩精品欧美一区二区 | 17.c蜜桃视频红桃视频 | 日韩中文足交系列 | 99ri国产在线 | 日本一级特黄电影 | 大香蕉网|伊人在线大香蕉|大香蕉|大香蕉网站 | 在线日韩黄色电影 | 欧美一区二区视频在线77777 | 男女操逼拍小视频 |